Belga ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate(21%-os ÁFA kulcs) | |
AA-1 | Lower rate (12%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
AA-2 | Lower rate (6%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
COVID | 6%-os ÁFA kulcs (Érvényes: 2020.06.08-tól 2020.12.31-ig) * Éttermi és vendéglátóipari szolgáltatás esetében 12%-ról -> 6%-ra csökkent |
COVID |
Bolgár ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate(20%-os ÁFA kulcs) | |
AA-1 | Lower rate (9%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
COVID | 9%-os ÁFA kulcs (Érvényes: 2020.07.01-től 2020.12.31-ig) * Étkezési, kávézói, éttermi szolgáltatások, élelmiszer, ebook termékek esetében 20%-ról 9%-ra csökkent |
COVID |
Dán ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate(25%-os ÁFA kulcs) |
Észtországi ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate(22%-os ÁFA kulcs) | |
AA-1 | Lower rate (9%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
Görögországi ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate(24%-os ÁFA kulcs) | |
AA-1 | Lower rate (13%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
AA-2 | Lower rate (6,5%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
COV1 | 13%-os ÁFA kulcs (Érvényes: 2020.07.01-től 2021.04.30-ig) | COV1 |
COV2 | 5%-os ÁFA kulcs (Érvényes: 2020.12.15-től 2021.01.08-ig) | COV2 |
COV3 | 9%-os ÁFA kulcs (Érvényes: 2020.12.15-től 2021.01.09-ig) | COV3 |
Spanyolországi ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate(21%-os ÁFA kulcs) | |
AA-1 | Lower rate (10%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
AA-2 | Lower rate (4%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
Franciaországi ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate(20%-os ÁFA kulcs) | |
AA-1 | Lower rate (10%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
AA-2 | Lower rate (5,5%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
AA-3 | Lower rate (2,1%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
Írországi ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate(23%-os ÁFA kulcs) | |
AA-1 | Lower rate (13,5%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
AA-2 | Lower rate (9%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
AA-3 | Lower rate (4,8%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
COVID | 9%-os ÁFA kulcs (Érvényes: 2020.07.20-tól 2021.12.31-ig) * Turizmus és vendéglátóipari szolgáltatás esetében 13,5%-ről 9%-ra csökkent |
COVID |
COV1 | 21%-os ÁFA kulcs (Érvényes: 2020.09.01-től 2021.02.28-ig) | COV1 |
Olaszországi ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate(22%-os ÁFA kulcs) | |
AA-1 | Lower rate (10%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
AA-2 | Lower rate (5%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
AA-3 | Lower rate (4%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
Ciprusi ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate (19%-os ÁFA kulcs) | |
AA-1 | Lower rate (9%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
AA-2 | Lower rate (5%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
COVID | 5%-os ÁFA kulcs (Érvényes: 2020.07.01-től 2021.01.10-ig) * Szállás, vendéglátóipar esetében 9%-ről 5%-ra csökkent |
COVID |
Lettországi ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate(21%-os ÁFA kulcs) | |
AA-1 | Lower rate (12%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
AA-2 | Lower rate (5%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
Litván ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate(21%-os ÁFA kulcs) | |
AA-1 | Lower rate (9%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
AA-2 | Lower rate (5%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
Luxemburgi ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate(17%-os ÁFA kulcs) | |
AA-1 | Lower rate (8%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
AA-2 | Lower rate (14%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
AA-3 | Lower rate (3%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
Máltai ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate(18%-os ÁFA kulcs) | |
AA-1 | Lower rate (7%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
AA-2 | Lower rate (5%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
Holland ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate (21%-os ÁFA kulcs) | |
AA-1 | Lower rate (6%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
Portugál ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate(23%-os ÁFA kulcs) | |
AA-1 | Lower rate (13%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
AA-2 | Lower rate (6%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
Szlovén ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate(22%-os ÁFA kulcs) | |
AA-1 | Lower rate (9,5%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
Finnországi ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate(24%-os ÁFA kulcs) | |
AA-1 | Lower rate (14%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
AA-2 | Lower rate (10%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
Svédországi ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate(25%-os ÁFA kulcs) | |
AA-1 | Lower rate (12%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
AA-2 | Lower rate (6%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
Észak-Írország (EU-n belül marad 2021.01.01-től) ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate(20%-os ÁFA kulcs) | |
AA-1 | Lower rate (5%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
Egyesült Királyság (harmadik országbeli 2021.01.01-től) ÁFA kulcsok
VatTaxRateCode | Megnevezés | Kedvezményes / Adómentes ÁFA |
S | Standard rate(20%-os ÁFA kulcs) | |
AA-1 | Lower rate (5%-os ÁFA kulcs) | Kedvezményes |
COVID | 5%-os ÁFA kulcs (Érvényes: 2020.07.12-től 2021.03.31-ig) * Vendéglátóipari szolgáltatás esetében 20%-ról 5%-ra csökkent |
COVID |